Haz clic en el número y llama desde aquí…
Ayuntamiento
Centralita | 924 89 83 07 |
Trabajadora Social | 637 92 95 55 |
Centros educativos
C.E.I.P Nuestra Señora | 924 01 87 42 |
I.E.S.O Cuatro Villas | 924 28 03 00 |
I.E.S. Bembézar | 924 01 87 64 |
I.E.S. Miguel Durán | 924 01 87 84 |
Transportes
Autobuses LEDA | 924 55 39 07 |
Autobuses SUROESTE BUS | 902 02 00 52 |
Autotransportes LÓPEZ | 902 11 96 99 |
Autobuses DAMAS | 916 52 00 11 |
Azuaga LAS FLORES | 924 89 08 68 |
Autocares MUÑOZ | 924 89 28 48 |
Estación de Autobuses de Llerena | 924 55 39 07 |
Estación de Autobuses de Azuaga | 647 25 31 43 |
RENFE | 902 24 02 02 – 919 19 05 04 |
Taxi Julio Castro Méndez | 924 89 83 07 – 608 92 44 39 |
Taxi Rafael Malpartida Peña (Llerena) | 667 60 06 88 |
Taxi Jose Antonio Torrejón (Berlanga) | 924 89 44 20 |
Taxi/gan (Llerena) | 604 16 88 15 |
Taxi Azuaga | 672 65 54 76 |
Taxi Juan Antonio González (Ahillones) | 924 87 63 78 |
Taxi Juan Francisco Cano Martínez | 670 62 20 77 |
Taxi Francisco Cruces Fernández | 924 89 12 50 – 607 92 44 85 |
Taxi Jose Antonio Guerrero García | 924 89 17 02 – 670 88 82 34 |
Taxi Rafael Guerrero García | 924 890 418 – 670 63 72 12 |
Taxi Rodrigo M. Márquez Carranco | 924 89 23 13 – 600 67 48 56 |
Taxi Victoriano Prieto Castillo | 647 65 48 15 |
Otros
Oficina Diputación Provincial | 924 87 12 11 |
Mancomunidad de Aguas y Servicios | 924 87 25 92 |
Oficina Atención Administrativa Junta de Extremadura | 924 87 11 46 |
Correos Llerena | 924 87 07 27 |
Correos Azuaga | 924 89 05 21 |
Correos Berlanga | 690 73 10 11 |
Sexpe Llerena | 924 02 65 68 |
Sexpe Azuaga | 924 01 87 90 – 924 01 87 91 |
Sepe Azuaga | 924 93 02 52 |
Sepe Azuaga (cita previa) | 919 26 79 70 |
Seguridad Social | 924 89 23 72 – 901 10 65 70 |
Seguridad Social (cita previa) | 901 16 65 65 |
Seguridad Social (cita previa) | 901 16 65 65 |
Juzgado Llerena | 924 87 08 62 |
Juzgado Azuaga | 924 89 00 04 |
Párroco | 667 41 66 18 |
AQUANEX | 924 99 35 16 – 900 10 07 10 |
PROMEDIO | 924 47 86 66 |
Información al consumidor | 924 87 25 92 |
ITV-Azuaga | 924 13 79 64 – 608 67 62 77 |
Sevillana-Endesa (Información y averías) | 900 85 08 40 |
Registro Propiedad Llerena | 924 87 00 15 |
Farmacias
Valverde de Llerena | 924 89 81 50 |
Berlanga | 924 89 40 09 |
Ahillones | 924 87 61 67 |
Manuel Pulgarín Moruno (Azuaga) | 924 89 03 32 |
Fátima Martínez Rajas (Azuaga) | 924 89 04 64 |
Esther Tévar Morales (Azuaga) | 924 89 12 10 |
Cabeza Torres (Azuaga) | 924 89 01 22 |
Carmen Mera Cerrato (Azuaga) | 924 89 01 11 |
López y Muñoz (Azuaga) | 924 89 02 20 |
Servicios de Urgencias
Cuartel Guardia Civil | 924 89 80 03 |
Guardia Civil | 112 |
Ahillones | 924 87 61 67 |
Centro de Salud Valverde de Llerena | 924 89 88 29 |
Centro de Salud (cita previa) | 900 10 07 37 |
Centro de Salud Azuaga | 924 89 16 86 |
Urgencias Centro de Salud Azuaga | 924 89 01 18 |
Ambulancias | 924 15 45 64 |
Bomberos | 924 89 08 56 |
Cruz Roja | 902 22 22 92 |